Summoner Master Forum
August 23, 2025, 10:08:42 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: ประกาศใช้เวบบอร์ดใหม่ http://www.stmagnusgame.com/webboard/index.php

 
   Home   Help Login Register  
Summoner Master Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 7115
Total Posts: 297732
Total Topics: 25040
Total Categories: 6
Users Online: 219
Most Online: 2192 - September 05, 2008, 07:55:08 PM
Online Today: 0
Total page views: 48486311
Average registrations per day: 0
Average posts per day: 0
Average topics per day: 0
Total Boards: 20
Latest Member: Silverfox
Average online per day: 18.12
Male to Female Ratio: 20.2:1
Average page views per day: 42346.12
Top 10 Posters Top 10 Boards
Nihil 12423
มังกร 8806
S_A_Y 7679
GiantPaladin 7526
Doraemon 6342
Little Lamb, the Little Angel 5087
P_gik Deck เด็กแนว Mode 4888
beabizz 4864
เซนต์ แมกนัส 4593
โยศิ, องเมียวดอกซากุระ 3805
Summoner Talk 76993
Card, Deck, and Combo Corner 61777
The Book of Caller 40232
General Talk 34093
Merchant Board 28965
Summoner Academy 9350
Wish List 7852
Wiser 7415
SMN FanCard FanArt & FanFic 7088
การแข่งขันพิเศษ 5131
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
+++ กระทู้ขอ Deck Phase 5 ++ ให้ที่นี่ที่เดียวครับ 821
ขาย Diamond Blood และอื่น ๆ จ๊ะ 18/8/52 711
• [TNT] • Events @Talk •[Ontour & GO14 ไปดราฟเอา Solar กัน~]• 600
Same Same Talk [27 มิย New Player] 599
Same Same Talk Vr.2 [25 ก.ค. On Tour Mall งามวงศ์วาน] 599
• [TNT] • Events @Talk •[Summoner Master Grand Open 14]• 588
Same Same Talk [ย้ายบ้านแล้วนะ] 587
• [TNT] • Events @Talk •[TNT Showdown on GT9]• 586
Same Same Talk [ร้านเราบ้า Trinity กันไปแล้วหรอ เปิดกันรัวๆอย่างกับขนม] 584
เจ๊เบิร์ดครับ..... 583
+++ กระทู้ขอ Deck Phase 5 ++ ให้ที่นี่ที่เดียวครับ 352506
ขาย Diamond Blood และอื่น ๆ จ๊ะ 18/8/52 265719
Reborn Talk : ~0~ กระทู้นี้หยุดโตแล้วอ่า 246320
มาอัพเดทร้านการ์ดกันเถอะ(last update 18/08/52) 245703
นั่งจับเข่าเล่าเรื่องผี!!!!! 238889
***** โปรแกรมสร้างการ์ดล่าสุด Sed 5 (เพิ่ม Crack 13/เม.ย./52) ***** 233816
Same Same Talk Vr.2 [22 ส.ค. On Tour ที่ Same Same สาขาพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน] 227418
รวมพลคนเล่นการ์ด "ราชบุรี" (ver.เท่าไหร่มะรุ) 217926
$$$$$ กระทู้ขอเด็ค Phase 4 $$$$$ อ่านก่อนขอสักเล็กน้อย 214107
• [TNT] • Events @Talk •[Ontour & GO14 ไปดราฟเอา Solar กัน~]• 191473
Top Topic Starters Most Time Online
เซนต์ แมกนัส 509
Nihil 387
P_gik Deck เด็กแนว Mode 302
Little Lamb, the Little Angel 225
Saint Dragon 214
beabizz 186
iMnemoniC™ 162
♪The Nothing♪ 148
23247 124
Photo_A 119
Nihil 103d 16h 44m
~MerShanDisE~ 77d 22h 51m
DJ Chess 64d 14h 16m
Brandisher ★ Cm 58d 12h 2m
MC ChamP 56d 11h 37m
boomkung 56d 5h 6m
DanGerous Priest -Genjo SanZo- 45d 10h 53m
Zairen Verotzard, [ Bibliophobia ] 43d 13h 24m
Moonshiny Doll 43d 10h 54m
Green day 41d 10h 27m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
August 2025 0 0 0 0 2807119
July 2025 0 0 0 0 3150558
June 2025 0 0 0 0 3310756
May 2025 0 0 0 0 2591491
April 2025 0 0 0 0 1945668
March 2025 0 0 0 0 2241844
February 2025 0 0 0 0 1894319
2025-02-01 0 0 0 0 47552
2025-02-02 0 0 0 0 43697
2025-02-03 0 0 0 0 44159
2025-02-04 0 0 0 0 67292
2025-02-05 0 0 0 0 58839
2025-02-06 0 0 0 0 70076
2025-02-07 0 0 0 0 64279
2025-02-08 0 0 0 0 68587
2025-02-09 0 0 0 0 71000
2025-02-10 0 0 0 0 82724
2025-02-11 0 0 0 0 82789
2025-02-12 0 0 0 0 64553
2025-02-13 0 0 0 0 57581
2025-02-14 0 0 0 0 68979
2025-02-15 0 0 0 0 75505
2025-02-16 0 0 0 0 81876
2025-02-17 0 0 0 0 89272
2025-02-18 0 0 0 0 61060
2025-02-19 0 0 0 0 69138
2025-02-20 0 0 0 0 88198
2025-02-21 0 0 0 0 80612
2025-02-22 0 0 0 0 72633
2025-02-23 0 0 0 0 44350
2025-02-24 0 0 0 0 42354
2025-02-25 0 0 0 0 60985
2025-02-26 0 0 0 0 55528
2025-02-27 0 0 0 0 92824
2025-02-28 0 0 0 0 87877
January 2025 0 0 0 0 1927409
December 2024 0 0 0 0 1577097
November 2024 0 0 0 0 1650526
October 2024 0 0 0 0 2133955
2024-10-01 0 0 0 0 91665
2024-10-02 0 0 0 0 89126
2024-10-03 0 0 0 0 95036
2024-10-04 0 0 0 0 89854
2024-10-05 0 0 0 0 80593
2024-10-06 0 0 0 0 87356
2024-10-07 0 0 0 0 86626
2024-10-08 0 0 0 0 66152
2024-10-09 0 0 0 0 71696
2024-10-10 0 0 0 0 72516
2024-10-11 0 0 0 0 62838
2024-10-12 0 0 0 0 52926
2024-10-13 0 0 0 0 60050
2024-10-14 0 0 0 0 71215
2024-10-15 0 0 0 0 69000
2024-10-16 0 0 0 0 70569
2024-10-17 0 0 0 0 65794
2024-10-18 0 0 0 0 50601
2024-10-19 0 0 0 0 52350
2024-10-20 0 0 0 0 76235
2024-10-21 0 0 0 0 73402
2024-10-22 0 0 0 0 63859
2024-10-23 0 0 0 0 65218
2024-10-24 0 0 0 0 59282
2024-10-25 0 0 0 0 63500
2024-10-26 0 0 0 0 71959
2024-10-27 0 0 0 0 68286
2024-10-28 0 0 0 0 64345
2024-10-29 0 0 0 0 47629
2024-10-30 0 0 0 0 38812
2024-10-31 0 0 0 0 55465
September 2024 0 0 0 0 2148897
2024-09-01 0 0 0 0 103507
2024-09-02 0 0 0 0 76273
2024-09-03 0 0 0 0 100677
2024-09-04 0 0 0 0 81568
2024-09-05 0 0 0 0 88397
2024-09-06 0 0 0 0 93364
2024-09-07 0 0 0 0 70232
2024-09-08 0 0 0 0 77273
2024-09-09 0 0 0 0 71111
2024-09-10 0 0 0 0 60601
2024-09-11 0 0 0 0 59339
2024-09-12 0 0 0 0 95521
2024-09-13 0 0 0 0 103553
2024-09-14 0 0 0 0 90663
2024-09-15 0 0 0 0 71703
2024-09-16 0 0 0 0 75699
2024-09-17 0 0 0 0 55698
2024-09-18 0 0 0 0 49490
2024-09-19 0 0 0 0 42784
2024-09-20 0 0 0 0 38957
2024-09-21 0 0 0 0 60497
2024-09-22 0 0 0 0 72975
2024-09-23 0 0 0 0 71057
2024-09-24 0 0 0 0 49933
2024-09-25 0 0 0 0 39220
2024-09-26 0 0 0 0 39024
2024-09-27 0 0 0 0 55878
2024-09-28 0 0 0 0 62471
2024-09-29 0 0 0 0 82033
2024-09-30 0 0 0 0 109399
August 2024 0 0 0 0 1470961
July 2024 0 0 0 0 1278697
2024-07-01 0 0 0 0 35662
2024-07-02 0 0 0 0 33385
2024-07-03 0 0 0 0 35797
2024-07-04 0 0 0 0 41675
2024-07-05 0 0 0 0 42023
2024-07-06 0 0 0 0 42172
2024-07-07 0 0 0 0 39882
2024-07-08 0 0 0 0 34148
2024-07-09 0 0 0 0 44241
2024-07-10 0 0 0 0 46274
2024-07-11 0 0 0 0 44393
2024-07-12 0 0 0 0 42375
2024-07-13 0 0 0 0 34660
2024-07-14 0 0 0 0 42988
2024-07-15 0 0 0 0 46772
2024-07-16 0 0 0 0 42711
2024-07-17 0 0 0 0 45336
2024-07-18 0 0 0 0 40083
2024-07-19 0 0 0 0 36513
2024-07-20 0 0 0 0 47715
2024-07-21 0 0 0 0 46961
2024-07-22 0 0 0 0 39740
2024-07-23 0 0 0 0 37114
2024-07-24 0 0 0 0 34650
2024-07-25 0 0 0 0 41639
2024-07-26 0 0 0 0 46681
2024-07-27 0 0 0 0 45981
2024-07-28 0 0 0 0 42116
2024-07-29 0 0 0 0 36432
2024-07-30 0 0 0 0 44060
2024-07-31 0 0 0 0 44518
June 2024 0 0 0 0 1260933
May 2024 0 0 0 0 1541347
April 2024 0 0 0 0 1197149
March 2024 0 0 0 0 1368559
2024-03-01 0 0 0 0 52185
2024-03-02 0 0 0 0 43106
2024-03-03 0 0 0 0 45254
2024-03-04 0 0 0 0 43014
2024-03-05 0 0 0 0 40305
2024-03-06 0 0 0 0 49884
2024-03-07 0 0 0 0 54120
2024-03-08 0 0 0 0 51953
2024-03-09 0 0 0 0 50891
2024-03-10 0 0 0 0 49280
2024-03-11 0 0 0 0 53087
2024-03-12 0 0 0 0 51372
2024-03-13 0 0 0 0 49935
2024-03-14 0 0 0 0 50519
2024-03-15 0 0 0 0 43315
2024-03-16 0 0 0 0 41690
2024-03-17 0 0 0 0 48264
2024-03-18 0 0 0 0 48107
2024-03-19 0 0 0 0 47102
2024-03-20 0 0 0 0 37388
2024-03-21 0 0 0 0 34915
2024-03-22 0 0 0 0 40433
2024-03-23 0 0 0 0 42402
2024-03-24 0 0 0 0 35102
2024-03-25 0 0 0 0 38292
2024-03-26 0 0 0 0 35758
2024-03-27 0 0 0 0 40824
2024-03-28 0 0 0 0 34820
2024-03-29 0 0 0 0 35264
2024-03-30 0 0 0 0 40258
2024-03-31 0 0 0 0 39720
February 2024 0 0 0 0 1143230
2024-02-01 0 0 0 0 24901
2024-02-02 0 0 0 0 22400
2024-02-03 0 0 0 0 23384
2024-02-04 0 0 0 0 23303
2024-02-05 0 0 0 0 40694
2024-02-06 0 0 0 0 41909
2024-02-07 0 0 0 0 42771
2024-02-08 0 0 0 0 52405
2024-02-09 0 0 0 0 52424
2024-02-10 0 0 0 0 49035
2024-02-11 0 0 0 0 40420
2024-02-12 0 0 0 0 34005
2024-02-13 0 0 0 0 33135
2024-02-14 0 0 0 0 40078
2024-02-15 0 0 0 0 39261
2024-02-16 0 0 0 0 38547
2024-02-17 0 0 0 0 39390
2024-02-18 0 0 0 0 36903
2024-02-19 0 0 0 0 39394
2024-02-20 0 0 0 0 41868
2024-02-21 0 0 0 0 57647
2024-02-22 0 0 0 0 48454
2024-02-23 0 0 0 0 47938
2024-02-24 0 0 0 0 38921
2024-02-25 0 0 0 0 38084
2024-02-26 0 0 0 0 53959
2024-02-27 0 0 0 0 40531
2024-02-28 0 0 0 0 25139
2024-02-29 0 0 0 0 36330
January 2024 0 0 0 0 733328
December 2023 0 0 0 0 694347
2023-12-01 0 0 0 0 27765
2023-12-02 0 0 0 0 43839
2023-12-03 0 0 0 0 27620
2023-12-04 0 0 0 0 24673
2023-12-05 0 0 0 0 30232
2023-12-06 0 0 0 0 30769
2023-12-07 0 0 0 0 23970
2023-12-08 0 0 0 0 21976
2023-12-09 0 0 0 0 19842
2023-12-10 0 0 0 0 31426
2023-12-11 0 0 0 0 30117
2023-12-12 0 0 0 0 23496
2023-12-13 0 0 0 0 20188
2023-12-14 0 0 0 0 18198
2023-12-15 0 0 0 0 18832
2023-12-16 0 0 0 0 11853
2023-12-17 0 0 0 0 13172
2023-12-18 0 0 0 0 12120
2023-12-19 0 0 0 0 12482
2023-12-20 0 0 0 0 28061
2023-12-21 0 0 0 0 26279
2023-12-22 0 0 0 0 25924
2023-12-23 0 0 0 0 17419
2023-12-24 0 0 0 0 18248
2023-12-25 0 0 0 0 14348
2023-12-26 0 0 0 0 16156
2023-12-27 0 0 0 0 18662
2023-12-28 0 0 0 0 23929
2023-12-29 0 0 0 0 17036
2023-12-30 0 0 0 0 25017
2023-12-31 0 0 0 0 20698
November 2023 0 0 0 0 595537
2023-11-01 0 0 0 0 19115
2023-11-02 0 0 0 0 20738
2023-11-03 0 0 0 0 19542
2023-11-04 0 0 0 0 27022
2023-11-05 0 0 0 0 24251
2023-11-06 0 0 0 0 25064
2023-11-07 0 0 0 0 21395
2023-11-08 0 0 0 0 17337
2023-11-09 0 0 0 0 19435
2023-11-10 0 0 0 0 24104
2023-11-11 0 0 0 0 30722
2023-11-12 0 0 0 0 21593
2023-11-13 0 0 0 0 18669
2023-11-14 0 0 0 0 18027
2023-11-15 0 0 0 0 16597
2023-11-16 0 0 0 0 14816
2023-11-17 0 0 0 0 14343
2023-11-18 0 0 0 0 11895
2023-11-19 0 0 0 0 10638
2023-11-20 0 0 0 0 21498
2023-11-21 0 0 0 0 24694
2023-11-22 0 0 0 0 19590
2023-11-23 0 0 0 0 21513
2023-11-24 0 0 0 0 17283
2023-11-25 0 0 0 0 16904
2023-11-26 0 0 0 0 20556
2023-11-27 0 0 0 0 21747
2023-11-28 0 0 0 0 24805
2023-11-29 0 0 0 0 10710
2023-11-30 0 0 0 0 20934
October 2023 0 0 0 0 522922
September 2023 0 0 0 0 526915
2023-09-01 0 0 0 0 21212
2023-09-02 0 0 0 0 22282
2023-09-03 0 0 0 0 20892
2023-09-04 0 0 0 0 18980
2023-09-05 0 0 0 0 17302
2023-09-06 0 0 0 0 20461
2023-09-07 0 0 0 0 18604
2023-09-08 0 0 0 0 14672
2023-09-09 0 0 0 0 18812
2023-09-10 0 0 0 0 24834
2023-09-11 0 0 0 0 21412
2023-09-12 0 0 0 0 18012
2023-09-13 0 0 0 0 15152
2023-09-14 0 0 0 0 12027
2023-09-15 0 0 0 0 10054
2023-09-16 0 0 0 0 7659
2023-09-17 0 0 0 0 6675
2023-09-18 0 0 0 0 23310
2023-09-19 0 0 0 0 20719
2023-09-20 0 0 0 0 18410
2023-09-21 0 0 0 0 18368
2023-09-22 0 0 0 0 16846
2023-09-23 0 0 0 0 15054
2023-09-24 0 0 0 0 14190
2023-09-25 0 0 0 0 9242
2023-09-26 0 0 0 0 8496
2023-09-27 0 0 0 0 22956
2023-09-28 0 0 0 0 28891
2023-09-29 0 0 0 0 22606
2023-09-30 0 0 0 0 18785
August 2023 0 0 0 0 553787
July 2023 0 0 0 0 484816
June 2023 0 0 0 0 454898
May 2023 0 0 0 0 566018
April 2023 0 0 0 0 661422
2023-04-01 0 0 0 0 29620
2023-04-02 0 0 0 0 26016
2023-04-03 0 0 0 0 26761
2023-04-04 0 0 0 0 24329
2023-04-05 0 0 0 0 22640
2023-04-06 0 0 0 0 19157
2023-04-07 0 0 0 0 22452
2023-04-08 0 0 0 0 20136
2023-04-09 0 0 0 0 26270
2023-04-10 0 0 0 0 30542
2023-04-11 0 0 0 0 25813
2023-04-12 0 0 0 0 26498
2023-04-13 0 0 0 0 29042
2023-04-14 0 0 0 0 20025
2023-04-15 0 0 0 0 17904
2023-04-16 0 0 0 0 14549
2023-04-17 0 0 0 0 20431
2023-04-18 0 0 0 0 22101
2023-04-19 0 0 0 0 19834
2023-04-20 0 0 0 0 19318
2023-04-21 0 0 0 0 13223
2023-04-22 0 0 0 0 13468
2023-04-23 0 0 0 0 14492
2023-04-24 0 0 0 0 16518
2023-04-25 0 0 0 0 18068
2023-04-26 0 0 0 0 26078
2023-04-27 0 0 0 0 27084
2023-04-28 0 0 0 0 24091
2023-04-29 0 0 0 0 20932
2023-04-30 0 0 0 0 24030
March 2023 0 0 0 0 701957
February 2023 0 0 0 0 607271
January 2023 0 0 0 305 703118
2023-01-01 0 0 0 182 18875
2023-01-02 0 0 0 164 17539
2023-01-03 0 0 0 177 18248
2023-01-04 0 0 0 174 20571
2023-01-05 0 0 0 203 27121
2023-01-06 0 0 0 210 30972
2023-01-07 0 0 0 305 28365
2023-01-08 0 0 0 175 20418
2023-01-09 0 0 0 181 21315
2023-01-10 0 0 0 208 25498
2023-01-11 0 0 0 182 20575
2023-01-12 0 0 0 189 21075
2023-01-13 0 0 0 194 20695
2023-01-14 0 0 0 216 30685
2023-01-15 0 0 0 198 24739
2023-01-16 0 0 0 174 22743
2023-01-17 0 0 0 151 18908
2023-01-18 0 0 0 75 21987
2023-01-19 0 0 0 0 24120
2023-01-20 0 0 0 0 17436
2023-01-21 0 0 0 0 22198
2023-01-22 0 0 0 0 24140
2023-01-23 0 0 0 0 19409
2023-01-24 0 0 0 0 23017
2023-01-25 0 0 0 0 20278
2023-01-26 0 0 0 0 18776
2023-01-27 0 0 0 0 18899
2023-01-28 0 0 0 0 26513
2023-01-29 0 0 0 0 23969
2023-01-30 0 0 0 0 20130
2023-01-31 0 0 0 0 33904
December 2022 0 0 0 290 721786
2022-12-01 0 0 0 155 26810
2022-12-02 0 0 0 181 18340
2022-12-03 0 0 0 191 19625
2022-12-04 0 0 0 168 20056
2022-12-05 0 0 0 196 21788
2022-12-06 0 0 0 187 22975
2022-12-07 0 0 0 146 19586
2022-12-08 0 0 0 224 34600
2022-12-09 0 0 0 290 23716
2022-12-10 0 0 0 180 37392
2022-12-11 0 0 0 193 33704
2022-12-12 0 0 0 141 19456
2022-12-13 0 0 0 109 20612
2022-12-14 0 0 0 114 27119
2022-12-15 0 0 0 190 33907
2022-12-16 0 0 0 151 16409
2022-12-17 0 0 0 169 23012
2022-12-18 0 0 0 178 27203
2022-12-19 0 0 0 190 26768
2022-12-20 0 0 0 144 20736
2022-12-21 0 0 0 173 20165
2022-12-22 0 0 0 194 19074
2022-12-23 0 0 0 205 19519
2022-12-24 0 0 0 169 18599
2022-12-25 0 0 0 162 19374
2022-12-26 0 0 0 177 23156
2022-12-27 0 0 0 166 26915
2022-12-28 0 0 0 138 25537
2022-12-29 0 0 0 191 18271
2022-12-30 0 0 0 187 18461
2022-12-31 0 0 0 155 18901
November 2022 0 0 0 180 681902
October 2022 0 0 0 152 730664
2022-10-01 0 0 0 55 22982
2022-10-02 0 0 0 55 22199
2022-10-03 0 0 0 53 22884
2022-10-04 0 0 0 61 27613
2022-10-05 0 0 0 73 24305
2022-10-06 0 0 0 89 24099
2022-10-07 0 0 0 83 16564
2022-10-08 0 0 0 82 19889
2022-10-09 0 0 0 109 22327
2022-10-10 0 0 0 106 30313
2022-10-11 0 0 0 104 25488
2022-10-12 0 0 0 96 19817
2022-10-13 0 0 0 103 19979
2022-10-14 0 0 0 89 14349
2022-10-15 0 0 0 94 18688
2022-10-16 0 0 0 121 12761
2022-10-17 0 0 0 134 20441
2022-10-18 0 0 0 143 23243
2022-10-19 0 0 0 105 51782
2022-10-20 0 0 0 70 20941
2022-10-21 0 0 0 63 24381
2022-10-22 0 0 0 53 16885
2022-10-23 0 0 0 94 17876
2022-10-24 0 0 0 56 19265
2022-10-25 0 0 0 67 21059
2022-10-26 0 0 0 152 28219
2022-10-27 0 0 0 105 27990
2022-10-28 0 0 0 105 36175
2022-10-29 0 0 0 126 27955
2022-10-30 0 0 0 88 19889
2022-10-31 0 0 0 101 30306
September 2022 0 0 0 145 699325
August 2022 0 0 0 114 676257
July 2022 0 0 0 208 529529
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.101 seconds with 24 queries.